![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3051678 ] 瀧瀧瀧 的評論:超正,當她看著妳舔的時候,根本完全無法抵擋( 2025-11-30 00:11:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5287040 ] Onzaer 的評論:身材超好,超優質!( 2025-11-13 12:29:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654777 ] 金靠杯 的評論:如果要我評分1-10分那我會給他100分( 2025-11-05 18:17:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7420473 ] 及時趕到 的評論:( 2025-10-28 23:51:36 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 13:31 | 18:25 | 293 分鐘 |
| 2 | 00:25 | 06:16 | 350 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-07 | 21:31 | 23:40 | 129 分鐘 |
| 4 | 19:49 | 21:05 | 75 分鐘 | |
| 5 | 16:20 | 19:06 | 166 分鐘 | |
| 6 | 11:13 | 13:41 | 148 分鐘 | |
| 7 | 11:04 | 11:06 | 3 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-06 | 17:49 | 21:25 | 217 分鐘 |
| 9 | 10:16 | 15:17 | 301 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 13:11 | 17:13 | 241 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 21:11 | 23:34 | 142 分鐘 |
| 12 | 11:52 | 14:01 | 129 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 21:12 | 22:48 | 96 分鐘 |
| 14 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
| 15 | 20:17 | 21:06 | 49 分鐘 | |
| 16 | 18:41 | 19:03 | 22 分鐘 | |
| 17 | 13:45 | 13:45 | 1 分鐘 | |
| 18 | 13:09 | 13:42 | 32 分鐘 | |
| 19 | 11:57 | 12:59 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x199.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









